Name: PALOMAR VIAJEROS
Land:

Nummer: D 03186
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
254 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1145,266 445000 686
185 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1257,421 281000 828
472 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1257,097 325000 788
358 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 372,292 583000 653
690 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 183,664 356000 793
107 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1269,498 402000 723
217 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1179,724 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
244 PALOMAR VIAJEROSD 03186398,70073,79 - 077,78 - 040,23 - 013,11 - 085,34 - 063,12 - 045,33 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert